Lift變頻器參數(shù)表
發(fā)布時(shí)間:2019-12-20 15:42:30來源:
Lift變頻器參數(shù)表 | ||||
功能碼 | 名稱 | 參數(shù)值 | 備注 | |
數(shù)字量 | ||||
P01 | 極數(shù) | 電機(jī)參數(shù) | ||
F01 | 速度設(shè)定 | 0* | ||
F03 | 比較高速度 | 電機(jī)參數(shù) | ||
F04 | 額定速度 | 電機(jī)參數(shù) | ||
F05 | 額定電壓 | 電機(jī)參數(shù) | ||
F07 | 加減速時(shí)間1 | 2.5 | ||
F08 | 加減速時(shí)間2 | 2.5 | ||
F24 | 持續(xù)時(shí)間 | 1.3 | ||
F42 | 控制選擇 | 1 | 0(異步),1(同步) | |
E04 | 端子X4 | 8 | 運(yùn)行時(shí)8調(diào)試時(shí)27 | |
E10 | 加減速時(shí)間3 | 2.0 | C10為高速時(shí)設(shè)置加減速 | |
E11 | 加減速時(shí)間4 | 2.0 | C10為高速時(shí)設(shè)置加減速 | |
E12 | 加減速時(shí)間5 | 2. 0 | C11為高速時(shí)設(shè)置加減速 | |
E13 | 加減速時(shí)間6 | 2. 0 | C11為高速時(shí)設(shè)置加減速 | |
E20 | Y1端子 | 57 | 正常57、0調(diào)試時(shí)55 | |
C06 | 點(diǎn)動(dòng)速度 | 檢修速度 | 參考值:5HZ-15HZ | |
C07 | 爬行速度 | 爬行 | 參考值:3HZ-15HZ | |
C10 | 中速 | 中速 | 參考值:40HZ-45HZ | |
C11 | 高速 | 高速 | 參考值:40HZ-50HZ | |
P02 | 電機(jī)容量 | 電機(jī)參數(shù) | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
P03 | 電機(jī)額定電流 | 電機(jī)參數(shù) | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
P04 | 自整定 | 0:不動(dòng)作,1動(dòng)作, | ||
P06 | 空載電流 | 電機(jī)參數(shù) | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
L01 | 脈沖編程器(選擇) |
5 |
0:集電極開路(異步) 2:5V線驅(qū)動(dòng),U,V,W(同步) 3:4位格雷碼 4:ENDAT2。1(ECN1313同步) 5:1387 |
|
L02 | 編碼器脈沖 | 電機(jī)參數(shù) | 1024 2500 4096 8192 | |
L03 | 磁極位置偏差 | 3 | , | |
L04 | 偏移值 | 電機(jī)自學(xué)習(xí)角度 | 電機(jī)自學(xué)習(xí)后參數(shù) | |
L36 | 高速時(shí)P常數(shù) | 同步<3.異步40 | 自學(xué)習(xí)時(shí)必調(diào) | |
L19 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L20 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L21 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L22 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L23 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L24 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L25 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L26 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L27 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L28 | S曲線設(shè)定 | 23 | ||
L36 | 高速時(shí)P常數(shù) | 3 | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
L37 | 高速時(shí)I常數(shù) | 1 | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
L38 | 低速時(shí)P常數(shù) | 5 | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
L39 | 低速時(shí)I常數(shù) | 1 | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) |
L60 | 驅(qū)動(dòng)側(cè)增益 | 經(jīng)驗(yàn)(200%-300%) | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
L61 | 制動(dòng)側(cè)增益 | 經(jīng)驗(yàn)(200%-300%) | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) |
L65 | 不平行載荷補(bǔ)償 | 1 | 1:動(dòng)作,2:不動(dòng)作 | |
L66 | 運(yùn)算定時(shí)器時(shí)間 | 1.3 | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
L67 | 降低開始時(shí)間 | 1.4 | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
L68 | 〈ASRP常數(shù)〉 | 30 | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào)倒溜 | |
L69 | 〈ASRI常數(shù) | 0.05 | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào) | |
L73 | 不平行載荷補(bǔ)償 | 3 | 根椐現(xiàn)場(chǎng)來調(diào)倒溜 | |
L80 | 電流控制 | 2 | ||
L81 | 100‰ | 50 |
電機(jī)自學(xué)習(xí):
U.V.W三相要對(duì)相,接通使能信號(hào)EN.按REM-LOC鍵三秒,選擇變頻器操作器面板點(diǎn)動(dòng)控制,操作器面板下邊出現(xiàn)三橫,再入L03設(shè)3,按一下FUNC-DATA確認(rèn)鍵,運(yùn)行接觸器接通.再按FWD,自學(xué)習(xí)成功后,角度顯示在(L04)
注意:更改下列菜單
(86)號(hào)菜單---TOUCH TEST(觸點(diǎn)檢測(cè)延時(shí)調(diào):1.5S)
(8A)號(hào)菜單---BREAK OPEN DELAY(開抱閘延時(shí)調(diào):0.7S)
(8B)號(hào)菜單---SEND SPEEDS(給速度延時(shí)調(diào):0.5S)
(8C)號(hào)菜單---STOP DIRECTION(斷方向延時(shí)調(diào):0。6S)